Hogar > Productos > Hoja de sierra para cortar madera > Hoja de sierra de puntuación cónica > Hoja de sierra de puntuación cónica TCT
Máquinas: Sierra de mesa de precisión, sierra de panel, sierra de panel horizontal.
Aplicación: Indicado para el rayado de paneles laminados (con cubierta de papel o plástico), materiales ignífugos, etc.
Características: Nueva tecnología CP. Con punta de carburo de bisel superior alternativo. El ancho de corte varía al ajustar el husillo.
Ventajas: Excelente rendimiento de corte sin astillado Duradero y preciso.
Material:
![]()  | ![]()  | ![]()  | 					
| MDF | Veneered | Chipboard | 
Stock: Yes No
| 
									 No.  | 
								
											 D  | 
										
											 d  | 
										
											 B  | 
										
											 Z  | 
										
											 TF  | 
																				
											 K5  | 
							
| 
										 1  | 
																				
												 120  | 											
												 20/22  | 											
												 3.0-4.0  | 											
												 24  | 											
												 W  | |
| 
										 2  | 
																				
												 160  | 											
												 55  | 											
												 4.3-5.3  | 											
												 36  | 											
												 W  | 											|
| 
										 3  | 
																				
												 160  | 											
												 25.4/30/55  | 											
												 3.4-4.4  | 											
												 40  | 											
												 W  | |
| 
										 4  | 
																				
												 160  | 											
												 45  | 											
												 4.3/5.3  | 											
												 36  | 											
												 W  | |
| 
										 5  | 
																				
												 180  | 											
												 30  | 											
												 3.9-4.9  | 											
												 36  | 											
												 W  | |
| 
										 6  | 
																				
												 180  | 											
												 30  | 											
												 3.4-4.4  | 											
												 40  | 											
												 W  | |
| 
										 7  | 
																				
												 180  | 											
												 30/45  | 											
												 4.3-5.3  | 											
												 40  | 											
												 W  | |
| 
										 8  | 
																				
												 180  | 											
												 45  | 											
												 4.7-5.7  | 											
												 40  | 											
												 W  | |
| 
										 9  | 
																				
												 200  | 											
												 45/50/60/80/65/75  | 											
												 4.3-5.3  | 											
												 40  | 											
												 W  |